Productdetails:
|
Materiaal: | Roestvrij staal 316 | Rang: | A4-80 |
---|---|---|---|
grootte: | 1/2“ | Lengte: | 90305mm |
Oppervlakte: | Duidelijk | Draad: | UNC |
Teken: | Identiteitskaart en de Diameter van de fabrikant | Productnaam: | Van de het Anker Op zwaar werk berekende Muur van de roestvrij staalss304 Wig de uitbreidingsbouten |
Markeren: | 305mm roestvrije wigankers,de wig verankert Zware Hexuitdraaibouten,SS304 mechanische uitbreidingsankers |
Van de het Anker Op zwaar werk berekende Muur van de roestvrij staalss304 Wig de uitbreidingsbouten
Een wiganker is een mechanisch anker van de typeuitbreiding dat uit vier delen bestaat: het ingepaste ankerlichaam, de uitbreidingsklem, een noot, en een wasmachine. Deze ankers verstrekken de hoogste en meest verenigbare holdingswaarden van om het even welk mechanisch anker van de typeuitbreiding.
De wigankers zijn een niet onderst dragend anker voor gebruik in stevig concreet of pleister-gevuld beton. Zij komen in een verscheidenheid van diameters en lengten, met materiële opties met inbegrip van de Ankers van de Zinkwig, de Gegalvaniseerde Ankers van de Staalwig, en twee types van de Ankers van de Roestvrij staalwig - Type 304 de Ankers van de Roestvrij staalwig en Type 316 de Ankers van de Roestvrij staalwig.
GROOTTE: 1/4“ - 1“, M6 - M18.
NORM: ASME B18.2.6
DRAAD: ASME B1.1, UNC, UNF, KLASSE 2A
GEËINDIGD: Vlakte, Geplateerd Zink (ontruim/Blauw/Geel/Zwart), Zwart oxyde, Nikkel, Dacromet, H.D.G.
Draad | Boorgat | Lengtewaaier | Draad | Boorgat | Lengtewaaier |
(mm) | (mm) | (mm) | |||
M6 | 6 | 40-120 | 1/4“ | 1/4“ | ≈45-120 |
M8 | 8 | 50-220 | 5/16“ | 5/16“ | ≈50-145 |
M10 | 10 | 60-250 | 3/8“ | 3/8“ | ≈60-200 |
M12 | 12 | 70-400 | 1/2“ | 1/2“ | ≈70-305 |
M14 | 14 | 80-200 | 5/8“ | 5/8“ | ≈80-305 |
M16 | 16 | 80-300 | 3/4“ | 3/4“ | ≈90-305 |
M18 | 18 | 100-300 | 1“ | 1“ | ≈125-405 |
M18 | 20 | 100-400 | |||
M18 | 24 | 120-400 |
Contactpersoon: Mr. Frank
Tel.: 18516086900