|
Productdetails:
|
Materiaal: | C1045, 40Cr, 42CrMo | Rang: | ASTM A490, type 1 |
---|---|---|---|
Grootte: | 1/2“ | lengte: | 60mm |
Oppervlakte: | zwart | Draad: | UNC |
Teken: | Identiteitskaart en A490 van de fabrikant | Draadnorm: | ASME B1.1 |
Markeren: | A490 60mm structurele bouten met hoge weerstand,40Cr 1/2“ staalbouten met grote trekspanning,structurele bouten de met hoge weerstand van 40Cr A490 |
De Zware Structurele bout met hoge weerstand van de het Type 1 zware hexuitdraai van ASTM A490
A490 behandelden twee soorten gedoofd en aangemaakt, zware de hexuitdraai structurele bouten die van het legeringsstaal een treksterkte van ksi 150 hebben tot 173. Deze bouten zijn voorgenomen voor structurele verbindingen en geleverd.
GROOTTE: 1/4“ - 1.1//2“, M6 - M36. En 600mm Maximum lengte.
NORM: ASME B18.2.6
DRAAD: ASME B1.1, UNC, UNF, KLASSE 2A
GEËINDIGD: Vlakte, Geplateerd Zink (ontruim/Blauw/Geel/Zwart), Zwart oxyde, Nikkel, Dacromet, H.D.G.
490 MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN | ||||
Grootte | Trek, ksi | Opbrengst, ksi | Elong.% min | RA% min |
1/2“ - 1-1/2“ | 150 - 173 | 130 | 14 | 40 |
490 CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN | ||||
Type 1 | Type 3 | |||
Element | 1/2“ - 1-3/8“ | 11/2“ | 1/2“ - 3/4“ | Boven 3/4“ |
Koolstof | 0,30% - 0,48% | 0,35% - 0,53% | 0,20% - 0,53% | 0,30% - 0,53% |
Maximum fosfor, | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,04% |
Maximum zwavel, | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,04% |
Mangaan, min | - | - | 0,40% | 0,40% |
Koper | - | - | 0,20% - 0,60% | 0,20% - 0,60% |
Chromium, min | - | - | 0,45% | 0,45% |
Nikkel, min | - | - | 0,20% | 0,20% |
of | ||||
Molybdeen, min | - | - | 0,15% | 0,15% |
A490 GEADVISEERDE HARDWARE | ||
Type | Noot | Wasmachine |
Type 1 | A563 Rang DH | F436 Type 1 |
Type 3 | A563 Rang DH3 | F436 Type 3 |
Contactpersoon: Mr. Frank
Tel.: 18516086900