Productdetails:
|
Norm: | DIN934, | Grootte: | M20 |
---|---|---|---|
Oppervlakte: | Duidelijk | Materiaal: | Roestvrij staal 304 |
Rang: | A2-70 | draad: | UNC, UNF, DE V.N., BSW |
Productnaam: | Noot van de het Roestvrije staala2-70 304 de gebeëindigde hexuitdraai van DIN934 M20 | Steekproef: | 10pcs vrije steekproef |
Markeren: | De Hoofdnoten van de M20a2-70 Hexuitdraai,Gebeëindigde de Hexuitdraainoot van BSW A2-70,De Hoofdnoten van de M20din934 Hexuitdraai |
Noot van de het Roestvrije staala2-70 304 de gebeëindigde hexuitdraai van DIN934 M20
De gebeëindigde hexuitdraainoten zijn gemakkelijk de meest overwegende stijl van noot in de wereld. Zij worden gevonden in vrijwel elke industrieel, structureel, bouw, of machinestoepassing. Zij worden ontworpen aan paar met bouten, schroeven, nagels, of één of andere andere uiterlijk ingepaste component. De interne draden van de Gebeëindigde Hexuitdraainoot koppelen met de externe draden van de bout, creërend wrijving tussen de het verzetten zich draden en de spanning in de uiterlijk ingepaste component, daardoor introducerend het vastklemmen kracht tussen de vastmakende eenheden. Om deze reden, is het een stevige unie met wezenlijke holdingskracht.
Norm: DIN934, UNI5588, ISO 4032, ASME/ANSI B 18.2.2 |
Grootte: 1/4“ - 4“, M5-M64 |
Materiaal: Koolstofstaal, Legeringsstaal, Roestvrij staal, Messing |
Rang: SAE J995 Gr.2, 5,8; CL4, 5, 6, 8, 10, 12 |
Draad: M, UNC, UNF, BSW |
Eindig: Vlakte, Geplateerd Zink (ontruim/Blauw/Geel/Zwart), Zwart oxyde, Nikkel, Chrome, H.D.G. |
Verpakkingsdetails: a. massa in kartons (<>
b. massa in kartons 9 " x9 " x5“ (<>
Leveringscapaciteit: 1000 ton per maand
MinimumOrder: 200kgs voor elke specificatie
Handelstermijn: FOB/CIF/CFR/CNF/EXW/DDU/DDP
Betaling: T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, enz.
Markt: South&north Amrica/Europa enz.
D | s max. | e min. | m max. |
M2 | 4 | 4.32 | 1.6 |
M2.5 | 5 | 5.45 | 2 |
M2.6 | 5 | 5.45 | 2 |
M3 | 5.5 | 6.01 | 2.4 |
M3.5 | 6 | 6.58 | 2.8 |
M4 | 7 | 7.66 | 3.2 |
M5 | 8 | 8.79 | 4 |
M6 | 10 | 11.05 | 5 |
M7 | 11 | 12.12 | 5.5 |
M8 | 13 | 14.38 | 6.5 |
M10 | 17 | 18.9 | 8 |
M12 | 19 | 21.1 | 10 |
M14 | 22 | 24.49 | 11 |
M16 | 24 | 26.75 | 13 |
M18 | 27 | 29.56 | 15 |
M20 | 30 | 32.95 | 16 |
M22 | 32 | 35.03 | 18 |
M24 | 36 | 39.55 | 19 |
M27 | 41 | 42.2 | 22 |
M30 | 46 | 50.85 | 24 |
M33 | 50 | 55.37 | 26 |
M36 | 55 | 60.79 | 29 |
M39 | 60 | 66.44 | 31 |
M42 | 65 | 71.3 | 34 |
M45 | 70 | 76.95 | 36 |
M48 | 75 | 82.6 | 38 |
M52 | 80 | 88.25 | 42 |
M56 | 85 | 93.56 | 45 |
M60 | 90 | 99.21 | 48 |
M64 | 95 | 104.86 | 51 |
Contactpersoon: Mr. Frank
Tel.: 18516086900