Productdetails:
|
norm: | DIN934, | Grootte: | M16 |
---|---|---|---|
Oppervlakte: | Nikkel, Chrome, | Materiaal: | Legeringsstaal, |
Rang: | Cl, 10, | Draad: | UNC, |
Productnaam: | M16 klasse 10 de vernikkelde noot din934 van de koolstofstaalhexuitdraai | Steekproef: | Iedereen bemonstert vrij |
Markeren: | M16 Klasse 10 Hexuitdraai Hoofdnoten,UNC-Klasse 10 M16-Hexuitdraainoot,M16 Klasse 10 Din934-Hexuitdraai Hoofdnoten |
M16 klasse 10 de vernikkelde noot din934 van de koolstofstaalhexuitdraai
DIN 934 - worden de Hexuitdraai Hoofdnoten gewaardeerd wegens zijn met hoge weerstand, duurzaamheid, weerstandskenmerken in een grote verscheidenheid van de industrieën zoals materiaalverwerking, mijnbouw, olieraffinaderijen, chemische fabrieken, staal en Aluminiumverwerking, vervoer, en industriële bouw enz.
Norm: DIN934, UNI5588, ISO 4032, ASME/ANSI B 18.2.4.1 |
Grootte: 1/4“ - 4“, M5-M64 |
Materiaal: Koolstofstaal, Legeringsstaal, Roestvrij staal, Messing |
Rang: SAE J995 Gr.2, 5,8; CL4, 5, 6, 8, 10, 12 |
Draad: M, UNC, UNF, BSW |
Eindig: Vlakte, Geplateerd Zink (ontruim/Blauw/Geel/Zwart), Zwart oxyde, Nikkel, Chrome, H.D.G. |
Verpakkingsdetails: a. massa in kartons (<>
b. massa in kartons 9 " x9 " x5“ (<>
Leveringscapaciteit: 1000 ton per maand
MinimumOrder: 200kgs voor elke specificatie
Handelstermijn: FOB/CIF/CFR/CNF/EXW/DDU/DDP
Betaling: T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, enz.
Markt: South&north Amrica/Europa enz.
D | s max. | e min. | m max. |
M2 | 4 | 4.32 | 1.6 |
M2.5 | 5 | 5.45 | 2 |
M2.6 | 5 | 5.45 | 2 |
M3 | 5.5 | 6.01 | 2.4 |
M3.5 | 6 | 6.58 | 2.8 |
M4 | 7 | 7.66 | 3.2 |
M5 | 8 | 8.79 | 4 |
M6 | 10 | 11.05 | 5 |
M7 | 11 | 12.12 | 5.5 |
M8 | 13 | 14.38 | 6.5 |
M10 | 17 | 18.9 | 8 |
M12 | 19 | 21.1 | 10 |
M14 | 22 | 24.49 | 11 |
M16 | 24 | 26.75 | 13 |
M18 | 27 | 29.56 | 15 |
M20 | 30 | 32.95 | 16 |
M22 | 32 | 35.03 | 18 |
M24 | 36 | 39.55 | 19 |
M27 | 41 | 42.2 | 22 |
M30 | 46 | 50.85 | 24 |
M33 | 50 | 55.37 | 26 |
M36 | 55 | 60.79 | 29 |
M39 | 60 | 66.44 | 31 |
M42 | 65 | 71.3 | 34 |
M45 | 70 | 76.95 | 36 |
M48 | 75 | 82.6 | 38 |
M52 | 80 | 88.25 | 42 |
M56 | 85 | 93.56 | 45 |
M60 | 90 | 99.21 | 48 |
M64 | 95 | 104.86 | 51 |
Contactpersoon: Mr. Frank
Tel.: 18516086900