|
Productdetails:
|
norm: | ISO 4032, | Grootte: | M8 |
---|---|---|---|
Oppervlakte: | Het zink plateerde Blauw | Materiaal: | Legeringsstaal |
Rang: | Cl, 10 | Draad: | UNC, UNF, DE V.N., BSW |
Productnaam: | Het staalklasse 10 van ISO4032 M8 zink geplateerde GI beëindigt hexuitdraainoten | Steekproef: | Iedereen bemonstert vrij |
Markeren: | ISO 4032 cl 10 Hexuitdraai Hoofdnoten,Noot van de hexuitdraaiglb van BSW 4 de“,ISO 4032 M8-Hexuitdraai Hoofdnoten |
Het staalklasse 10 van ISO4032 M8 zink geplateerde GI beëindigt hexuitdraainoten
De hexuitdraainoten zijn zeszijdige, intern ingepaste die bevestigingsmiddelen, met bouten, nagels, schroeven en andere producten worden gekoppeld die uiterlijk worden ingepast. De toevoeging van de hexuitdraainoot zorgt ervoor dat de bout op zijn plaats blijft. Deze bepaalde hexuitdraainoot wordt vervaardigd volgens DIN-norm.
De de Hexuitdraainoten van DIN 934 of Hexagon Noten zijn vervaardiging die het staal van uitstekende kwaliteit gebruiken, waaraan het hoge prestatieskenmerken en sterkte van de verbinding heeft. De de Hexuitdraainoten worden van DIN 934 wijd gebruikt voor industriële evenals commerciële toepassingen. De de Hexuitdraainoten van DIN 934 zijn beschikbaar in een brede waaier van grootte, vormen en materialen. De messingscomponenten voorzien onder details diverse waaier van Duitse Standaard de Hexuitdraainoten van DIN 934.
Norm: DIN934, UNI5588, ISO 4032, ASME/ANSI B 18.2.4.1 |
Grootte: 1/4“ - 4“, M5-M64 |
Materiaal: Koolstofstaal, Legeringsstaal, Roestvrij staal, Messing |
Rang: SAE J995 Gr.2, 5,8; CL4, 5, 6, 8, 10, 12 |
Draad: M, UNC, UNF, BSW |
Eindig: Vlakte, Geplateerd Zink (ontruim/Blauw/Geel/Zwart), Zwart oxyde, Nikkel, Chrome, H.D.G. |
Verpakkingsdetails: a. massa in kartons (<>
b. massa in kartons 9 " x9 " x5“ (<>
Leveringscapaciteit: 1000 ton per maand
MinimumOrder: 200kgs voor elke specificatie
Handelstermijn: FOB/CIF/CFR/CNF/EXW/DDU/DDP
Betaling: T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, enz.
Markt: South&north Amrica/Europa enz.
D | s max. | e min. | m max. |
M2 | 4 | 4.32 | 1.6 |
M2.5 | 5 | 5.45 | 2 |
M2.6 | 5 | 5.45 | 2 |
M3 | 5.5 | 6.01 | 2.4 |
M3.5 | 6 | 6.58 | 2.8 |
M4 | 7 | 7.66 | 3.2 |
M5 | 8 | 8.79 | 4 |
M6 | 10 | 11.05 | 5 |
M7 | 11 | 12.12 | 5.5 |
M8 | 13 | 14.38 | 6.5 |
M10 | 17 | 18.9 | 8 |
M12 | 19 | 21.1 | 10 |
M14 | 22 | 24.49 | 11 |
M16 | 24 | 26.75 | 13 |
M18 | 27 | 29.56 | 15 |
M20 | 30 | 32.95 | 16 |
M22 | 32 | 35.03 | 18 |
M24 | 36 | 39.55 | 19 |
M27 | 41 | 42.2 | 22 |
M30 | 46 | 50.85 | 24 |
M33 | 50 | 55.37 | 26 |
M36 | 55 | 60.79 | 29 |
M39 | 60 | 66.44 | 31 |
M42 | 65 | 71.3 | 34 |
M45 | 70 | 76.95 | 36 |
M48 | 75 | 82.6 | 38 |
M52 | 80 | 88.25 | 42 |
M56 | 85 | 93.56 | 45 |
M60 | 90 | 99.21 | 48 |
M64 | 95 | 104.86 | 51 |
Contactpersoon: Mr. Frank
Tel.: 18516086900