Productdetails:
|
Norm: | DIN125A | Grootte: | M12 |
---|---|---|---|
Oppervlakte: | Geplateerd zink (ontruim/Blauw/Geel/Zwart) | Teken: | Identiteitskaart van de fabrikant |
Steekproef: | 5pcs vrije steekproef | Hardheid: | 140HV |
Type: | Ronde | Productnaam: | Metrische Vloeistaalzink Geplateerde DIN125A Vlakke Ronde Wasmachines |
Markeren: | DIN125A vlakke de Lentewasmachines,13mm vlakke ronde wasmachines,140HV vlakke de Lentewasmachines |
Metrische Vloeistaalzink Geplateerde DIN125A Vlakke Ronde Wasmachines
De ronde vlakke wasmachines zijn het gemeenschappelijkste type van geleverde wasmachines en zij hebben het meeste gebruik. Zij worden gebruikt om overmaatse gaten te overspannen, en kunnen ladingen over bredere gebieden uitspreiden. Zij verhinderen oppervlakteschade en embedment noten - en - bouten, en verstrekken een verenigbare oppervlakte voor voorspelbaardere verbindingen. Zij kunnen ook als wiggen worden gebruikt om tolerantievariaties te compenseren.
GROOTTE: 1/4“ - 4“, M6 - M100.
NORM: ASME/ANSI, DIN125A, Aangepaste ISO 7089.
GEËINDIGD: Vlakte, Geplateerd Zink (ontruim/Blauw/Geel/Zwart), Zwart oxyde, Nikkel, Chrome, H.D.G.
Verpakkingsdetails: a. massa in kartons (<>
b. massa in kartons 9 " x9 " x5“ (<>
Leveringscapaciteit: 1000 ton per maand
MinimumOrder: 200kgs voor elke specificatie
Handelstermijn: FOB/CIF/CFR/CNF/EXW/DDU/DDP
Betaling: T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, enz.
Markt: South&north Amrica/Europa enz.
Voor draad | d1 min. | d1 max. | d2 min. | d2 max. | h min. | h max. | gewicht kg/1000pcs |
M5 | 5,3 | 5,48 | 9,64 | 10 | 0,9 | 1,1 | 0.443 |
M6 | 6,4 | 6,62 | 11,57 | 12 | 1,4 | 1,8 | 1,02 |
M7 | 7,4 | 7,62 | 13,57 | 14 | 1,4 | 1,8 | 1,39 |
M8 | 8,4 | 8,62 | 15,57 | 16 | 1,4 | 1,8 | 1,83 |
M10 | 10,5 | 10,77 | 19,48 | 20 | 1,8 | 2,2 | 3,57 |
M12 | 13 | 13,27 | 23,48 | 24 | 2,3 | 2,7 | 6,27 |
M14 | 15 | 15,27 | 27,48 | 28 | 2,3 | 2,7 | 8,62 |
M16 | 17 | 17,27 | 29,48 | 30 | 2,7 | 3,3 | 11,3 |
M18 | 19 | 19,33 | 33,38 | 34 | 2,7 | 3,3 | 14,7 |
M20 | 21 | 21,33 | 36,38 | 37 | 2,7 | 3,3 | 17,2 |
M22 | 23 | 23,33 | 38,38 | 39 | 2,7 | 3,3 | 18,3 |
M24 | 25 | 25,33 | 43,38 | 44 | 3,7 | 4,3 | 32,3 |
M26 | 27 | 27,33 | 49,38 | 50 | 3,7 | 4,3 | 43,7 |
M27 | 28 | 28,33 | 49,38 | 50 | 3,7 | 4,3 | 42,3 |
M28 | 29 | 29,33 | 49,38 | 50 | 3,7 | 4,3 | 40,9 |
M30 | 31 | 31,39 | 55,26 | 56 | 3,7 | 4,3 | 53,6 |
M32 | 33 | 33,62 | 58,8 | 60 | 4,4 | 5,6 | 77,4 |
M33 | 34 | 34,62 | 58,8 | 60 | 4,4 | 5,6 | 75,3 |
M35 | 36 | 36,62 | 64,8 | 66 | 4,4 | 5,6 | 94,3 |
M36 | 37 | 37,62 | 64,8 | 66 | 4,4 | 5,6 | 92,1 |
Contactpersoon: Mr. Frank
Tel.: 18516086900