Productdetails:
|
Materiaal: | 40Cr, 42CrMo | Rang: | ASTM A490TC |
---|---|---|---|
Grootte: | 1.1/2“ | lengte: | 80mm |
Oppervlakte: | HDG | Draad: | UNC |
Teken: | Identiteitskaart en A490 van de fabrikant | productnaam: | Galvaniseerde de F2280a490tc hete onderdompeling hete gesmede zware hexuitdraaibout met hoge weersta |
Markeren: | Zware de Hexuitdraaibouten van 40Cr F2280,gegalvaniseerde de hexuitdraaibouten van 40Cr A490TC,40Cr 80mm Zware Hexuitdraaibouten |
Galvaniseerde de F2280a490tc hete onderdompeling hete gesmede zware hexuitdraaibout met hoge weerstand
De gedoofd en aangemaakte de specificatiedekking van ASTM A490, legeringsstaal, zware hexuitdraai structurele bouten van 1/2 diameter ″ door diameter 1-1/2 ″ met een minimumksi 150 trek. Deze bouten zijn voorgenomen voor gebruik in structurele verbindingen en hebben daarom kortere draadlengten dan standaardhexuitdraaibouten. A490 zijn de bouten gelijkaardig in toepassing en afmetingen aan zware de hexuitdraai structurele bouten van A325 maar van een legeringsstaal eerder dan een middelgroot koolstofstaal gemaakt, die in een hoger sterktebevestigingsmiddel resulteren. De A490-specificatie is van toepassing op zware hexuitdraai structurele slechts bouten.
GROOTTE: 1/4“ - 1.1//2“, M6 - M36. En 600mm Maximum lengte.
NORM: ASME B18.2.6
DRAAD: ASME B1.1, UNC, UNF, KLASSE 2A
GEËINDIGD: Vlakte, Geplateerd Zink (ontruim/Blauw/Geel/Zwart), Zwart oxyde, Nikkel, Dacromet, H.D.G.
490 MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN | ||||
Grootte | Trek, ksi | Opbrengst, ksi | Elong.% min | RA% min |
1/2“ - 1-1/2“ | 150 - 173 | 130 | 14 | 40 |
490 CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN | ||||
Type 1 | Type 3 | |||
Element | 1/2“ - 1-3/8“ | 11/2“ | 1/2“ - 3/4“ | Boven 3/4“ |
Koolstof | 0,30% - 0,48% | 0,35% - 0,53% | 0,20% - 0,53% | 0,30% - 0,53% |
Maximum fosfor, | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,04% |
Maximum zwavel, | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,04% |
Mangaan, min | - | - | 0,40% | 0,40% |
Koper | - | - | 0,20% - 0,60% | 0,20% - 0,60% |
Chromium, min | - | - | 0,45% | 0,45% |
Nikkel, min | - | - | 0,20% | 0,20% |
of | ||||
Molybdeen, min | - | - | 0,15% | 0,15% |
A490 GEADVISEERDE HARDWARE | ||
Type | Noot | Wasmachine |
Type 1 | A563 Rang DH | F436 Type 1 |
Type 3 | A563 Rang DH3 | F436 Type 3 |
Contactpersoon: Mr. Frank
Tel.: 18516086900