|
Productdetails:
|
Materiaal: | koolstofstaal, | Diameter: | M16 |
---|---|---|---|
lengte: | 100mm | Oppervlakte: | Zwart Oxyde |
Rang: | Klasse 10,9 | norm: | ASME/ANSI B 18.2.1, DIN608 |
Productnaam: | klasse 10,9 M16-zwarte beëindigt ploegbout en noot met grote trekspanning | Steekproef: | Iedereen bemonstert vrij |
Markeren: | ANSI B 18.2.1 Klasse 10,9 Ploegbouten,Klasse 10 |
Klasse 10,9 M16-zwarte beëindigt ploegbout en noot met grote trekspanning
De ploeg bout datum terug naar ongeveer 1850 vast en gebruikt om het ploegaandeel (blad) vast te maken aan de kikker (kader) en aarde toe te staan om over hun hoofden zonder obstakel aan het strijkbord over te gaan. Zij worden ook gebruikt om het blad aan bulldozers en motornivelleermachines vast te maken. De ploegbouten hebben een klein rond verzonken die hoofd en een vierkant is de hals-breedte van het vierkant (over de vlakten wordt gemeten) dezelfde grootte zoals de nominale diameter van de bout. De bovenkant van het hoofd kan vlak zijn (voor ploegen) of gevormd (convexe) koepel (voor bulldozers/nivelleermachines); de kegel (verminderde) lageroppervlakte van een ploegbout is 80°.
Ploegbouten | |||||||||||
D | E | A | F | S | B | ||||||
Nominale of Basisproductdiameter | Volledig - de Diameter van het groottelichaam | Diameter van Hoofd | Voerdikte | Diepte van Vierkant en Hoofd | Breedte van Vierkant | ||||||
Maximum | Min | Maximum | Min Sharp | Abs. Min met Vlakte | Maximum | Maximum | Min | Maximum | Min (Basis) | ||
5/16 | 0,3125 | 0,312 | 0,299 | 0,505 | 0,578 | 0,563 | 0,025 | 0,269 | .243 | .325 | 0,313 |
3/8 | 0,375 | 0,375 | 0,36 | 0,577 | 0,671 | 0,656 | 0,031 | .312 | .281 | 0,387 | .375 |
7/16 | 0,4375 | 0,438 | 0,421 | 0,65 | 0,781 | 0,766 | 0,036 | .364 | .328 | 0,45 | .438 |
1/2 | 0,5 | 0,5 | 0,483 | 0,722 | 0,89 | 0,875 | 0,042 | .417 | .375 | 0,515 | .500 |
5/8 | 0,625 | 0,657 | 0,606 | 866 | 1,094 | 1,063 | 0,05 | .506 | .456 | 0,64 | .625 |
3/4 | 0,5625 | 0,782 | 0,729 | 0,938 | 1.25 | 1,219 | 0,05 | .541 | .491 | 0,765 | .750 |
7/8 | 0,875 | 0,938 | 0,853 | 1,083 | 1,469 | 1,406 | 0,063 | .626 | .563 | 0,906 | .875 |
1 | 1 | 1,062 | 0,976 | 1,299 | 1,594 | 1,594 | 0,063 | .690 | .627 | 1,031 | 1,000 |
Norm: ASME/ANSI B 18.2.1, DIN608 |
Grootte: 1/4“ - 1.1/2“, M5-M36 |
Materiaal: Koolstofstaal, Legeringsstaal, Roestvrij staal, Messing |
Rang: ASTM A307Gr.A, Klasse 4,8, 5,8, 6,8, 8,8, 10,9, 12,9; SAE J429 Gr.2, 5,8; |
Draad: M, UNC, UNF |
Eindig: Vlakte, Geplateerd Zink (ontruim/Blauw/Geel/Zwart), Zwart oxyde, Nikkel, Chrome, H.D.G. |
Verpakkingsdetails: a. massa in kartons (<>
b. massa in kartons 9 " x9 " x5“ (<>
Leveringscapaciteit: 1000 ton per maand
MinimumOrder: 200kgs voor elke specificatie
Handelstermijn: FOB/CIF/CFR/CNF/EXW/DDU/DDP
Betaling: T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, enz.
Markt: South&north Amrica/Europa enz.
Contactpersoon: Mr. Frank
Tel.: 18516086900